

| 序号 | 型 号 |
进口 × 出口 mm |
密 封 形 式 |
叶 轮 形 式 |
泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | ||||||||||||||||
| 流量 Q m3/h |
扬 程 H m |
汽蚀 余量 NPS Hrm |
γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h |
扬 程 H m |
汽蚀 余量 NPS Hrm |
γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | |||||||||||
| 电机功率及型号 | 电机功率及型号 | |||||||||||||||||||||
| kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | |||||||||||
| 50 | 80 FCU -70 |
80 × 65 |
K K1 C4 |
加大 | 30 | 79 | 5.1 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 15 | 20 | 2.8 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 |
| 51 | 40 | 78 | 5.3 | 37 | Y200L2-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 20 | 20 | 3 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 52 | 50 | 77 | 5.3 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 45 | Y225M-2 | 25 | 19 | 3 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 53 | 60 | 75 | 5.5 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 30 | 18.5 | 3.2 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 54 | 70 | 73 | 5.5 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 35 | 18 | 3.2 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 55 | 80 | 67 | 5.8 | 45 | Y225M-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 40 | 16.5 | 3.5 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 56 | 标准 | 30 | 72 | 5.1 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 37 | Y200L2-2 | 15 | 18.5 | 2.8 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||
| 57 | 40 | 71 | 5.3 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 20 | 18 | 3 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 58 | *50 | 70 | 5.3 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 25 | 17.5 | 3 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 59 | 60 | 68 | 5.5 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 55 | Y250M-2 | 30 | 17 | 3.2 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 60 | 70 | 64 | 5.5 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 35 | 16 | 3.2 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 61 | 80 | 55 | 5.8 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 40 | 14 | 3.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 62 | A | 30 | 63 | 5.3 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 15 | 16 | 2.9 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
| 63 | 40 | 62 | 5.4 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 20 | 15.6 | 3 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 64 | 50 | 60 | 5.5 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 25 | 15 | 3.1 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 65 | 60 | 58 | 5.7 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 30 | 14.5 | 3.2 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 66 | 70 | 55 | 6 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 37 | Y200L2-2 | 35 | 13.5 | 3.3 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 67 | 80 | 49 | 6.2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 40 | 12.5 | 3.5 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 68 | B | 30 | 52 | 5.4 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 15 | 13.5 | 3 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||
| 69 | 40 | 51 | 5.5 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 20 | 13 | 3.1 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| 70 | 50 | 50 | 5.5 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 25 | 12.5 | 3.1 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 71 | 60 | 46 | 5.7 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 30 | 11.5 | 3.2 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 72 | 70 | 43 | 6.1 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 35 | 11 | 3.4 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 73 | 80 | 37 | 6.3 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 40 | 9.5 | 3.5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
注:1.*为各规格泵的标准流量、扬程。
2.表中所述电机型号仅代表机座号。
3.本表列出了绝大部分流量、扬程等参数,请尽量选用与本表相同或相近的参数;若选用参数不在此表范围内,本公司可采用切割叶轮或其他方法来实现。
→ 地 址:宜兴市丁蜀镇陶都工业园通蠡中路26号
→ 总经理:陈伯生
→ 电 话:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 传 真:0510-87426968
→ 邮 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 网 址:/
→店铺直销:http://yxlgby.1688.com
| 官方移动平台 |
![]() |
| 官方微信平台 |
![]() |
| 维修指导书平台 |
![]() |