
| Number | Model | Inlet | Sealing form | Impeller type | Rated speed n=980r/min | ||||||||||||
| × | Quantity of flow | Head of delivery | γ≤1 | 1<γ≤1.1 | 1.1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.3 | 1.3<γ≤1.4 | ||||||||||
| Outlet | Q | H | Motor power and model | ||||||||||||||
| mm | m3/h | m | NPS Hrm | kw | Model | kw | Model | kw | Model | kw | Model | kw | Model | ||||
| 671 | 500FU H-46 | 500 ×400 | C4 | Standard | 1500 | 59 | 7.4 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | ||||
| YKK4504-6 | |||||||||||||||||
| 672 | 1800 | 57 | 7.6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | ||||||||
| YKK4504-6 | |||||||||||||||||
| 673 | 2000 | 54 | 7.7 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 560 | YKK5001-6 | ||||||||
| 674 | 2200 | 52 | 7.8 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||
| 675 | *2500 | 46 | 8 | 560 | YKK5001-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||
| 676 | 2800 | 41 | 8.2 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||
| 677 | 3000 | 35 | 8.3 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||
| 678 | 3200 | 30 | 8.4 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||
| 679 | 3400 | 22 | 8.5 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK5002-6 | ||||||||
| 680 | A | 1500 | 55 | 7.4 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK 5001-6 | |||||
| YKK4503-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||||
| 681 | 1800 | 53 | 7.6 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK 5001-6 | ||||||
| YKK4504-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||||
| 682 | 2000 | 49 | 7.7 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 560 | YKK 5001-6 | ||||||
| YKK4504-6 | |||||||||||||||||
| 683 | 2200 | 47 | 7.8 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 560 | YKK 5001-6 | ||||||
| YKK4504-6 | |||||||||||||||||
| 684 | 2500 | 42 | 8 | 500 | YKK4505-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK 5002-6 | ||||||
| 685 | 2800 | 34 | 8.2 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK 5002-6 | ||||||
| 686 | 3000 | 31 | 8.3 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK 5002-6 | ||||||
| 687 | 3200 | 25 | 8.4 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK 5002-6 | ||||||
| 688 | 3400 | 17 | 8.5 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK5002-6 | 630 | YKK 5002-6 | ||||||
| 689 | B | 1500 | 52 | 7.4 | 400 | Y4003-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK 4505-6 | 560 | YKK 5001-6 | |||
| YKK4503-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||||
| 690 | 1800 | 49 | 7.6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK 5001-6 | 560 | YKK 5001-6 | ||||
| YKK4503-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||||
| 691 | 2000 | 46 | 7.7 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK 5001-6 | 630 | YKK 5002-6 | ||||
| YKK4504-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||||
| 692 | 2200 | 44 | 7.8 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK 5001-6 | 630 | YKK 5002-6 | ||||
| YKK4504-6 | |||||||||||||||||
| 693 | 2500 | 38 | 8 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 560 | YKK 5001-6 | 630 | YKK 5002-6 | ||||
| YKK4504-6 | |||||||||||||||||
| 694 | 2800 | 32 | 8.2 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK 5002-6 | 630 | YKK 5002-6 | ||||
| YKK4504-6 | |||||||||||||||||
| 695 | 3000 | 27 | 8.3 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK 5002-6 | 630 | YKK 5002-6 | ||||
| YKK4504-6 | |||||||||||||||||
| 696 | 3200 | 22 | 8.4 | 500 | YKK4505-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK 5002-6 | 630 | YKK 5002-6 | ||||
| 697 | 3400 | 14 | 8.5 | 500 | YKK4505-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | 630 | YKK 5002-6 | 630 | YKK 5002-6 | ||||
| 698 | C | 1500 | 48 | 7.4 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004 -6 | 500 | YKK 4505-6 | |||
| YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4503-6 | YKK 4504-6 | ||||||||||||||
| 699 | 1800 | 45 | 7.6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK 4505-6 | 500 | YKK 4505-6 | ||||
| YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||||
| 700 | 2000 | 42 | 7.7 | 400 | Y4003-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK 4505-6 | 560 | YKK 5001-6 | ||||
| YKK4503-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||||
| 701 | 2200 | 38 | 7.8 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK 4505-6 | 560 | YKK 5001-6 | ||||
| YKK4503-6 | YKK4504-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||||
| 702 | 2500 | 33 | 8 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 500 | YKK 4505-6 | 560 | YKK 5001-6 | ||||
| YKK4503-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||||
| 703 | 2800 | 26 | 8.2 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK 5001-6 | 560 | YKK 5001-6 | ||||
| YKK4503-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||||
| 704 | 3000 | 22 | 8.3 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK 5001-6 | 560 | YKK 5001-6 | ||||
| YKK4503-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||||
| 705 | 3200 | 18 | 8.4 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK 5001-6 | 560 | YKK 5001-6 | ||||
| YKK4504-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||||
| 706 | 3400 | 10 | 8.5 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK 5001-6 | 560 | YKK 5001-6 | ||||
| YKK4503-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||||
| 707 | D | 1500 | 43 | 7.4 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 400 | Y40 03-6 | 450 | Y40 04-6 | |||
| YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK 4503-6 | YKK 4504-6 | |||||||||||||
| 708 | 1800 | 39 | 7.6 | 355 | Y4002-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y40 04-6 | 450 | Y40 04-6 | ||||
| YKK4502-6 | YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK 4504-6 | YKK 4504-6 | |||||||||||||
| 709 | 2000 | 36 | 7.7 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y40 04-6 | 500 | YKK 4505-6 | ||||
| YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4503-6 | YKK 4504-6 | ||||||||||||||
| 710 | 2200 | 33 | 7.8 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y40 04-6 | 500 | YKK 4505-6 | ||||
| YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | YKK 4504-6 | ||||||||||||||
| 711 | 2500 | 27 | 8 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK 4505-6 | ||||
| YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | YKK 4504-6 | ||||||||||||||
| 712 | 2800 | 20 | 8.2 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK 4505-6 | 500 | YKK 4505-6 | ||||
| YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||||
| 713 | 3000 | 16 | 8.3 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK 4505-6 | 500 | YKK 4505-6 | ||||
| YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||||
| 714 | 3200 | 11 | 8.4 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK 4505-6 | 500 | YKK 4505-6 | ||||
| YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||||
| 715 | E | 1500 | 39 | 7.4 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y40 3-6 | 400 | Y40 03-6 | |||
| YKK4006-6 | YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK 4503-6 | YKK 4503-6 | |||||||||||||
| 716 | 1800 | 36 | 7.6 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y40 03-6 | 450 | Y40 04-6 | ||||
| YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK4502-6 | YKK 4503-6 | YKK 4504-6 | |||||||||||||
| 717 | 2000 | 33 | 7.7 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 400 | Y40 03-6 | 450 | Y40 04-6 | ||||
| YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK 4503-6 | YKK 4504-6 | |||||||||||||
| 718 | 2200 | 29 | 7.8 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y40 04-6 | 450 | Y40 04-6 | ||||
| YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK 4504-6 | YKK 4504-6 | |||||||||||||
| 719 | 2500 | 23 | 8 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y40 04-6 | 450 | Y40 04-6 | ||||
| YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK 4504-6 | YKK 4504-6 | |||||||||||||
| 720 | 2800 | 17 | 8.2 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y40 04-6 | 450 | Y40 04-6 | ||||
| YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK 4504-6 | YKK 4504-6 | |||||||||||||
| 721 | 3000 | 13 | 8.3 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y40 04-6 | 450 | Y40 04-6 | ||||
| YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK 4504-6 | YKK 4504-6 | |||||||||||||
| 722 | F | 2000 | 27 | 7.7 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 355 | Y40 02-6 | 400 | Y40 03-6 | |||
| YKK4006-6 | YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK 4502-6 | YKK 4503-6 | |||||||||||||
| 723 | 2200 | 23 | 7.8 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 355 | Y40 02-6 | 400 | Y40 03-6 | ||||
| YKK4006-6 | YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK 4502-6 | YKK 4503-6 | |||||||||||||
| 724 | 2500 | 17 | 8 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y40 03-6 | 400 | Y40 03-6 | ||||
| YKK4006-6 | YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK 4503-6 | YKK 4503-6 | |||||||||||||
| 725 | 2800 | 11 | 8.2 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y40 03-6 | 400 | Y40 03-6 | ||||
| YKK4006-6 | YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK 4503-6 | YKK 4503-6 | |||||||||||||
| 726 | G | 2000 | 22 | 7.7 | 250 | Y355L2-6 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y40 01-6 | 355 | Y40 02-6 | |||
| YKK4004-6 | 280 | YKK4005-6 | 280 | YKK4005-6 | YKK 4006-6 | YKK 4502-6 | |||||||||||
| 727 | 2200 | 18 | 7.8 | 250 | Y355L2-6 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y40 01-6 | 355 | Y40 02-6 | ||||
| YKK4004-6 | 280 | YKK4005-6 | 280 | YKK4005-6 | YKK 4006-6 | YKK 4502-6 | |||||||||||
| 728 | 2500 | 13 | 8 | 250 | Y355L2-6 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y40 01-6 | 355 | Y40 02-6 | ||||
| YKK4004-6 | 280 | YKK4005-6 | 280 | YKK4005-6 | YKK 4006-6 | YKK 4502-6 | |||||||||||
| 729 | 2800 | 6 | 8.2 | 250 | Y355L2-6 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y40 01-6 | 355 | Y40 02-6 | ||||
| YKK4004-6 | 280 | YKK4005-6 | 280 | YKK4005-6 | YKK 4006-6 | YKK 4502-6 | |||||||||||
|
Company:
|
Yixing Linggu Plastic Equipment Co., Ltd. |
|
ADD:
|
Yixing porcelain DingShu Zhen Tong Li Industrial Park Road on the 1st |
|
Zipcode:
|
214222 |
|
Contact:
|
Chen bosheng |
|
Tel:
|
+86-510-87409633,87403572,87403345 |
|
Fax:
|
+86-510-87426968 |
|
E-mail:
|
pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net |
|
website:
|
/ |
|
Shopsales:
|
http://yxlgby.1688.com |
Copyright(C)2015,Yixing Linggu Plastic Equipment Co., Ltd.(Yixing Engineering Plastic Equipment Factory) All Rights Reserved. Supported by ChemNet ChinaChemNet Toocle Copyright Notice
| Mobile Platform |
![]() |
![]() |
| Maintenance instruction platform |
![]() |